Mobile:
standard mould size: | |
---|---|
max. foam product size: | |
main steam pipe pressure: | |
main air pipe pressure: | |
main cooling water pipe pressure: | |
Availability: | |
Subjects | Unit | FW-Z1513S | FW-Z1715S | FW-Z1816S | |
mould size | mm | 1500×1300 | 1750×1550 | 1850×1600 | |
Max. foam product size | mm | 1350×1130×400 | 1580×1380×400 | 1680×1430×400 | |
Rear window size | mm | 1350×1150 | 1600×1400 | 1700×1450 | |
Steam system | Main pipe pressure | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Inlet size | mm | DN80 | DN100 | DN100 | |
Mould inlet | / | 1.5 inch*6pcs | 1.5 inch*8pcs | 1.5inch*8pcs | |
Control type | / | Angle valve | Angle valve | Angle valve | |
Air System | Main pipe pressure | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Inlet size | mm | DN80*2pcs | DN80*2pcs | DN80*2pcs | |
Cooling Water Systerm | Main pipe pressure | bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Inlet size | mm | DN80 | DN80 | DN80 | |
Mould inlet | / | 1inch*6pcs | 1inch*8pcs | 1inch*8pcs | |
Temperature | ℃ | 45-55 | 45-55 | 45-55 | |
Vacuum system | Vacuum motor | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Vacuum inlet size | mm | DN80 | DN80 | DN80 | |
Drainage size | mm | DN65 | DN65 | DN65 | |
Vacuum cooling pipe size | mm | DN15 | DN15 | DN15 | |
Temperature | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Drainage Systerm | Outlet size | mm | DN150 | DN150 | DN150 |
Mould outlet | / | 1.5inch*6pcs | 1.5inch*8pcs | 1.5inch*8pcs | |
Hydraulic System | Hydraulic motor | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Max. lock pressure | T | 22 | 36 | 36 | |
Oil box volum | L | 290 | 340 | 340 | |
Hopper System | Hopper volume | L | 300 | 420 | 420 |
Refilling blower | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Oulet quantity | pcs | 44 | 44 | 44 | |
Cycle Time | s/cycle | 55-110 | 70-140 | 70-150 | |
Installed power | Kw | 12.5 | 17.2 | 17.2 | |
Overall dimension(L×W×H) | m | 5.0×2.3×3.2 | 5.0×2.6×3.4 | 5.0×2.7×3.5 | |
Weight | kg | 6000 | 7000 | 7500 |
Hangzhou Fuyang Fuwei EPS Machinery Co., Ltd, "Weifoer Plastic Machienry", a professional eps machine manufacturer, since 1984. Our mail product has: eps pre-expander machine, eps shape molidng machine, eps block moulding machine, eps cutting machine, eps foam mould, silo, filling gun, ejector and all kinds spare parts for eps machine; auxilliary equipment has steam boile, stean tank with insulation, air compressor, air tank, cooling tower, water pump and so on. If you are interested in our eps machine, contact us. WhatsApp:+86-18257172586
Standard export packaging:
---Outer package: standard export wooden cases;
---Inner package: plastic paper or wrapped with stretch film and etc.
Shipping:
---By sea from Shanghai or Ningbo port;
---By train from Ningbo station;
---By truck from Kashgar, Urumuqi or other checkpoint
Subjects | Unit | FW-Z1513S | FW-Z1715S | FW-Z1816S | |
mould size | mm | 1500×1300 | 1750×1550 | 1850×1600 | |
Max. foam product size | mm | 1350×1130×400 | 1580×1380×400 | 1680×1430×400 | |
Rear window size | mm | 1350×1150 | 1600×1400 | 1700×1450 | |
Steam system | Main pipe pressure | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Inlet size | mm | DN80 | DN100 | DN100 | |
Mould inlet | / | 1.5 inch*6pcs | 1.5 inch*8pcs | 1.5inch*8pcs | |
Control type | / | Angle valve | Angle valve | Angle valve | |
Air System | Main pipe pressure | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Inlet size | mm | DN80*2pcs | DN80*2pcs | DN80*2pcs | |
Cooling Water Systerm | Main pipe pressure | bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Inlet size | mm | DN80 | DN80 | DN80 | |
Mould inlet | / | 1inch*6pcs | 1inch*8pcs | 1inch*8pcs | |
Temperature | ℃ | 45-55 | 45-55 | 45-55 | |
Vacuum system | Vacuum motor | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Vacuum inlet size | mm | DN80 | DN80 | DN80 | |
Drainage size | mm | DN65 | DN65 | DN65 | |
Vacuum cooling pipe size | mm | DN15 | DN15 | DN15 | |
Temperature | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Drainage Systerm | Outlet size | mm | DN150 | DN150 | DN150 |
Mould outlet | / | 1.5inch*6pcs | 1.5inch*8pcs | 1.5inch*8pcs | |
Hydraulic System | Hydraulic motor | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Max. lock pressure | T | 22 | 36 | 36 | |
Oil box volum | L | 290 | 340 | 340 | |
Hopper System | Hopper volume | L | 300 | 420 | 420 |
Refilling blower | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Oulet quantity | pcs | 44 | 44 | 44 | |
Cycle Time | s/cycle | 55-110 | 70-140 | 70-150 | |
Installed power | Kw | 12.5 | 17.2 | 17.2 | |
Overall dimension(L×W×H) | m | 5.0×2.3×3.2 | 5.0×2.6×3.4 | 5.0×2.7×3.5 | |
Weight | kg | 6000 | 7000 | 7500 |
Hangzhou Fuyang Fuwei EPS Machinery Co., Ltd, "Weifoer Plastic Machienry", a professional eps machine manufacturer, since 1984. Our mail product has: eps pre-expander machine, eps shape molidng machine, eps block moulding machine, eps cutting machine, eps foam mould, silo, filling gun, ejector and all kinds spare parts for eps machine; auxilliary equipment has steam boile, stean tank with insulation, air compressor, air tank, cooling tower, water pump and so on. If you are interested in our eps machine, contact us. WhatsApp:+86-18257172586
Standard export packaging:
---Outer package: standard export wooden cases;
---Inner package: plastic paper or wrapped with stretch film and etc.
Shipping:
---By sea from Shanghai or Ningbo port;
---By train from Ningbo station;
---By truck from Kashgar, Urumuqi or other checkpoint